¡Comencemos!
Obtenga hoy mismo su dinero en efectivo llenando este formulario o para aprobación instantánea llame al (833) 485-41432

Quick Cash Access1
Max Cash® Title Loans offers rapid processing. Receive your funds as soon as the next business day.1

Your Car, Your Cash
Stay behind the wheel and secure the necessary funds by qualifying for a title loan.5

Looking Past Credit Scores
Don’t let your score hold you back. The focus os your loan inquiry is on other essential requirements.5

Your Plan, Your Terms
With your lender, you can set up a payment plan that’s convenient for you.4
Para obtener más información sobre los préstamos de título en Milwaukee, WI, y sobre los préstamos de título Max Cash®, llámenos al (833) 485-4143 o visite nuestra página de preguntas frecuentes.
Préstamos en título financiados
Hemos financiado más de $100 millones en préstamos de título hasta la fecha.
Cubierto a nivel nacional
Dondequiera que se encuentre, Max Cash® Title Loans a nivel nacional lo tiene cubierto.1
Clientes atendidos en todo el país
Max Cash® Title Loans se enorgullece de haber ayudado a más de 2 millón de personas en Estados Unidos.
En Milwaukee, WI, puede recibir el dinero de su préstamo sobre el título de su automóvil el mismo día o antes del siguiente día hábil. Puede liquidar el préstamo en su totalidad en cualquier momento sin multas por pago anticipado.2 3 5
Los préstamos sobre títulos de automóviles ofrecen una ventaja a los residentes de Milwaukee, WI, sobre los bancos tradicionales, por una razón: los préstamos sobre títulos de automóviles son una mejor opción si tiene mal crédito o está en quiebra, y le brindan términos de préstamo únicos y flexibles.4 5
En Milwaukee, WI, el valor de su vehículo para un préstamo sobre el título se determina en función del año, la marca, el modelo y el kilometraje. Cualquier modificación importante también influye en la evaluación del valor líquido de su vehículo. Cuantos más detalles proporcione, más préstamos de título en efectivo máximo podrán ayudarle, ¡especialmente si necesita efectivo rápidamente!2 5
¡Absolutamente! En Max Cash Title Loans, ayudamos a los residentes de Milwaukee con todo tipo de antecedentes crediticios.2 5
Si bien las tasas de interés de los préstamos sobre el título de un automóvil en Milwaukee, WI, pueden ser ligeramente más altas, Max Cash Title Loans lo conecta con el prestamista de nuestra amplia red para garantizar el préstamo con tasas competitivas.4 5
Question not on the list? Call (833) 485-4143 anytime 7 days/week to talk to one of our helpful representitives.
There are currently 324,101 occupied housing units in Milwaukee, WI. Out of 324,101 houses, 152,270 are owned and 171,831 are rentals. The table below depicts the breakdown of the year in which the householder moved into the unit.
Desde 2017 | 2015-2016 | 2010-2014 | 2000-2009 | 1990-1999 | 1989 or mas temprano | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,032 | 49,863 | 104,638 | 72,013 | 36,078 | 40,477 |
Propio | 3,850 | 9,814 | 26,961 | 45,566 | 29,278 | 36,801 |
Rentado | 17,182 | 40,049 | 77,677 | 26,447 | 6,800 | 3,676 |
The table below depicts the monthly gross rent for occupied units percentage (%) in Milwaukee, WI La siguiente tabla muestra el porcentaje de alquiler bruto mensual de unidades ocupadas (%) en Milwaukee, WI y áreas cercanas:
Codigo postal | Ciudad | Unidades ocupadas que pagan un alquiler inferior a $500 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $500 a $999 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $1,000 a $1,499 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $1,500 a $1,999 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $2,000 a $2,499 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $2,500 a $2,999 | Unidades ocupadas que pagan alquiler de $3,000 o más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53202 | Milwaukee | 11.30 | 42.90 | 23.20 | 13.50 | 5.60 | 2.40 | 1.10 |
53203 | Milwaukee | 2.90 | 26.00 | 30.00 | 22.10 | 11.10 | 2.90 | 5.00 |
53204 | Milwaukee | 12.20 | 70.90 | 12.80 | 3.20 | 0.90 | 0.10 | 0.00 |
53205 | Milwaukee | 41.00 | 45.40 | 11.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53206 | Milwaukee | 8.00 | 71.00 | 20.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53207 | Milwaukee | 8.70 | 55.90 | 31.50 | 3.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
53208 | Milwaukee | 10.90 | 72.30 | 15.70 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
53209 | Milwaukee | 10.40 | 60.00 | 26.10 | 2.80 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
53210 | Milwaukee | 4.80 | 70.20 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53211 | Milwaukee | 9.20 | 40.40 | 36.40 | 10.70 | 2.60 | 0.40 | 0.40 |
La siguiente tabla muestra el porcentaje de antecedentes educativos formales de los jefes de hogar en Milwaukee, WI:
Menos que Graduada de secundaria | Graduada de secundaria | Un título universitario o asociado | Título universitario de primer ciclo o superior | |
---|---|---|---|---|
Unidades de vivienda ocupadas | 11.28 | 24.51 | 31.81 | 32.39 |
Unidades de vivienda ocupadas por el propietario | 8.28 | 22.30 | 28.14 | 41.28 |
Unidades de vivienda ocupadas por inquilinos | 13.71 | 26.75 | 34.08 | 25.46 |
En Milwaukee, WI, la población total es de 811,788 con 391,264 identificados como hombres y 420,524 identificados como mujeres. La población menor de 18 años es de 242,793.
Total | Hombre | Mujer | |
---|---|---|---|
Estimación - Ciudadano, 18 y más población | 568,995 | 265,503 | 303,492 |
Estimación: población total | 811,788 | 391,264 | 420,524 |
La siguiente tabla muestra el desglose de la población total por edad en Milwaukee, WI.
Menores de 5 años | 58,431 |
5 a 9 años | 56,884 |
10 a 14 años | 54,380 |
15 a 19 años | 55,549 |
20 a 24 años | 61,013 |
25 a 34 años | 136,702 |
35 a 44 años | 102,395 |
45 a 54 años | 94,979 |
55 a 59 años | 48,080 |
60 a 64 años | 44,945 |
65 a 74 años | 55,520 |
75 a 84 años | 26,985 |
85 años o más | 15,925 |
La siguiente tabla muestra la cantidad estimada que puede recibir por marca / modelo / kilometraje de automóvil en Milwaukee, WI.
Año | Marca | Modelo | Millas | Monto financiado |
---|---|---|---|---|
2020 | Chevrolet | Tracker | 32,000 | $3,000 |
2019 | Ford | Mustang | 123,456 | $550 |
2019 | Ford | Mustang | 123,456 | $1,100 |
2018 | RAM | 1500 | 45,375 | $500 |
2018 | Mercedes-Benz | GLC | 55,000 | $10,010 |
2018 | Chevrolet | Tracker | 50,000 | $1,510 |
2018 | Dodge | Challenger | 28,000 | $4,576 |
2018 | Nissan | Other | 70,000 | $700 |
2018 | Chevrolet | Equinox | 41,073 | $2,000 |
2017 | Toyota | Corolla | 50,000 | $2,500 |
2017 | Jeep | Cherokee | 33,500 | $2,200 |
2017 | Cadillac | XT5 | 102,000 | $14,276 |
2017 | Nissan | Sentra | 68,862 | $2,500 |
2017 | Audi | A3 | 60,000 | $12,804 |
2016 | Chevrolet | Cruze | 114,000 | $500 |
